吉利一季度净利润56.7亿元吉利一季度净利润同比增长264%【吉利汽车集团:20

中南评汽车啊 2025-05-15 15:21:24

吉利一季度净利润56.7亿元吉利一季度净利润同比增长264%【吉利汽车集团:2025 年 Q1 归母净利润 56.7 亿元同比增长 264%,销量创单季新高】5 月 15 日消息,吉利汽车集团今日发布 2025 年第一季度财报,销量、收入、利润实现全面增长。IT之家整理如下:

2025 年 Q1 收入 725 亿元,同比增长 25%;

2025 年 Q1 销量 70.4 万辆,历史单季新高,同比增长 48%,燃油车及新能源销量较上年同期均实现增长;

2025 年 Q1 归母净利润 56.7 亿元,同比增长 264%。

2025 年 Q1 新能源销量 33.9 万辆,国内新能源渗透率 52.2% 超过行业水平;

吉利银河品牌 2025 年 Q1 销量 26 万辆,同比增长 214%;

吉利中国星 2025 年 Q1 销量 33 万辆,同比增长 10%;

极氪品牌 2025 年 Q1 交付 4.1 万辆,同比增长 25%;

领克品牌 2025 年 Q1 销量 7.3 万辆,同比增长 19%;

2025 年 Q1 海外出口销量 9 万辆。

0 阅读:1

猜你喜欢

中南评汽车啊

中南评汽车啊

感谢大家的关注