人工智能概念,1月2日主力净流入50强详情序股票名称当日净流入额最高价最

小泽谈娱 2025-01-02 20:35:08

人工智能概念,1月2日主力净流入50强详情

序 股票名称 当日净流入额 最高价 最低价

1 柯力传感 3.60亿 71.06 64.3

2 亿道信息2.63亿 57.04 50.9

3 海得控制 1.42亿 12.85 11.18

4 电光科技 1.27亿 15.03 12.29

5 来伊份1.10亿 16.96 16.2

6 德必集团 1.04亿 19.04 15.68

7 孩子王 7933万 12.31 11.18

8 大立科技6138万 12.27 11.21

9 岭南股份5597万 3.53 3.11

10 乐鑫科技5202万 223.05 212.86

11 建设工业 5169万 25.6 25

12 豆神教育4476万 6.5 6.12

13 炬芯科技 3565万 47.3 44

14 视觉中国 3536万 22.17 20.6

15 巨轮智能 3416万 5.26 4.88

16 东风股份 3161万 7.86 7.29

17 实丰文化3113万 30.87 29.2

18 云赛智联2795万 17.39 14.93

19 艾融软件2602万 53.61 50.51

20 青木科技 2558万 69.38 63.91

21 中亦科技 2489万 39.79 37.06

22 凯淳股份2435万 38.44 35.26

23 京东方A 1847万 4.4 4.21

24 万事利 1799万 15.18 13.82

25 泰禾智能 1770万 20.16 19

26 华康医疗 1745万 20.22 19.14

27 国联股份 1716万 27.06 25.59

28 ST高鸿 1452万 3.17 3.05

29 中岩大地 1411万 47.9 44.3

30 埃夫特-U 1365万 29.17 25.2

31 慈星股份 1353万 8.6 8.02

32 中安科 1296万 3.32 3.18

33 成都先导1289万 12.78 12.21

34 美年健康1233万 4.7 4.49

35 趣睡科技 1189万 57.88 51.1

36 宁夏建材 1177万 15.29 14.41

37 九州通1147万 5.15 4.94

38 贝仕达克1101万 22.04 20.25

39 大恒科技 1098万 8.99 8.35

40 三丰智能 1000万 9.6 8.61

41 世纪恒通 995万 40.89 38

42 华蓝集团993万 16.08 15.2

43 富邦科技 987万 8.65 7.94

44 广联达 943万 11.8 11.13

45 精伦电子 908万 3.57 3.33

46 同兴达 790万 15.4 14.8

47 明德生物782万 18.7 18.08

48 神州信息 706万 11.3 10.68

49 联合光电 704万 21.36 19.4

50 *ST工智 695万 3.42 3.2

0 阅读:48
小泽谈娱

小泽谈娱

感谢大家的关注