【11.3星期一】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:356亿 炸板金额:202亿
首板金额:265亿 连板金额:91亿
涨停48家 炸板17家 跌停6家
首板37家 连板11家"
【市场连板股】11只 91亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603122 合富中国 9:30 5 医药
002181 粤传媒 9:25 2 传媒
000592 平潭发展 9:30 2 福建
000892 欢瑞世纪 9:33 2 传媒
603929 亚翔集成 9:34 2 业绩增长
000572 海马汽车 9:37 2 海南
603629 利通电子 9:40 2 算力
000955 欣龙控股 9:40 2 海南
002370 亚太药业 10:03 2 业绩增长
603823 百合花 10:27 2 锂电池
603185 弘元绿能 11:13 2 业绩增长
【算力】6只 74亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603629 利通电子 9:40 2 算力
002885 京泉华 9:47 1 算力
002134 天津普林 10:36 1 算力
600637 东方明珠 10:42 1 算力
603516 淳中科技 10:45 1 算力
002912 中新赛克 10:53 1 算力
【传媒】5只 42亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002181 粤传媒 9:25 2 传媒
000892 欢瑞世纪 9:33 2 传媒
002555 三七互娱 9:30 1 传媒
601929 吉视传媒 9:40 1 传媒
600556 天下秀 9:53 1 传媒
【核电】5只 19亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002255 海陆重工 9:25 1 核电
300402 宝色股份 9:25 1 核电
603169 兰石重装 9:30 1 核电
002266 浙富控股 9:43 1 核电
600444 国机通用 9:44 1 核电
【海南】4只 31亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000572 海马汽车 9:37 2 海南
000955 欣龙控股 9:40 2 海南
000735 罗牛山 10:10 1 海南
600759 洲际油气 10:50 1 海南
【业绩增长】3只 40亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603929 亚翔集成 9:34 2 业绩增长
002370 亚太药业 10:03 2 业绩增长
603185 弘元绿能 11:13 2 业绩增长
【资产重组】3只 16亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603014 威高血净 9:25 1 资产重组
002431 棕榈股份 9:31 1 资产重组
000620 盈新发展 9:56 1 资产重组
【其他】
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002634 棒杰股份 10:02 1 大消费
002772 众兴菌业 10:08 1 大消费
000592 平潭发展 9:30 2 福建
000632 三木集团 9:41 1 福建
603823 百合花 10:27 2 锂电池
603778 国晟科技 11:24 1 锂电池
002140 东华科技 10:56 1 其他
603030 全筑股份 11:04 1 其他
300848 美瑞新材 10:19 1 染料
603188 亚邦股份 11:15 1 染料
600681 百川能源 9:46 1 天然气
002554 惠博普 11:09 1 天然气
000838 财信发展 10:49 1 房地产
600302 标准股份 10:28 1 股权转让
605598 上海港湾 11:22 1 航天
605365 立达信 9:45 1 华为鸿蒙
000555 神州信息 11:22 1 量子计算
600408 安泰集团 9:34 1 煤炭
002492 恒基达鑫 9:50 1 石化
002210 飞马国际 10:18 1 物流
603122 合富中国 9:30 5 医药
600308 华泰股份 10:21 1 纸
【涨停炸板】17只 202亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300071 福石控股 9:54 13.78% 人工智能大模型
301096 百诚医药 10:28 12.25% 业绩增长
600586 金晶科技 10:03 9.71% 光伏
600513 联环药业 9:30 8.18% 医药
605155 西大门 9:33 7.16% 大消费
001335 信凯科技 9:31 7.01% 光伏
603656 泰禾智能 9:42 6.96% 机器人
002611 东方精工 9:34 6.74% 机器人
000682 东方电子 10:51 6.72% 业绩增长
002163 海南发展 10:08 6.66% 海南
000710 贝瑞基因 9:44 5.88% 医药
603131 上海沪工 11:08 5.87% 航天
002591 恒大高新 10:29 5.57% 其他
002534 西子洁能 9:30 5.43% 储能
002679 福建金森 9:33 4.00% 福建
603686 福龙马 9:35 3.23% 福建
002790 瑞尔特 9:25 -3.33% 福建
