【10.31星期五】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:383亿 炸板金额:451亿
首板金额:335亿 连板金额:48亿
涨停45家 炸板34家 跌停7家
首板38家 连板7家"
【市场连板股】7只 48亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002790 瑞尔特 9:25 4 福建
603122 合富中国 9:58 4 医药
001203 大中矿业 9:25 3 锂电池
003036 泰坦股份 9:25 2 机器人
002759 天际股份 9:31 2 锂电池
002679 福建金森 9:34 2 福建
603686 福龙马 10:01 2 机器人
【业绩增长】18只 157亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603185 弘元绿能 9:25 1 业绩增长
603629 利通电子 9:25 1 业绩增长
603929 亚翔集成 9:30 1 业绩增长
000559 万向钱潮 9:31 1 业绩增长
603697 有友食品 9:35 1 业绩增长
000826 启迪环境 9:44 1 业绩增长
601019 山东出版 9:47 1 业绩增长
603489 八方股份 9:59 1 业绩增长
603755 日辰股份 9:59 1 业绩增长
002787 华源控股 10:00 1 业绩增长
601360 三六零 10:11 1 业绩增长
002636 金安国纪 10:12 1 业绩增长
600666 奥瑞德 10:12 1 业绩增长
600329 达仁堂 10:17 1 业绩增长
688336 三生国健 10:32 1 业绩增长
600654 中安科 10:35 1 业绩增长
002370 亚太药业 11:02 1 业绩增长
600635 大众公用 11:18 1 业绩增长
【锂电池】5只 44亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
001203 大中矿业 9:25 3 锂电池
002759 天际股份 9:31 2 锂电池
002812 恩捷股份 9:39 1 锂电池
603823 百合花 10:01 1 锂电池
603876 鼎胜新材 11:24 1 锂电池
【短剧】3只 19亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002181 粤传媒 9:51 1 短剧
001330 博纳影业 9:54 1 短剧
000892 欢瑞世纪 10:50 1 短剧
【福建】3只 38亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002790 瑞尔特 9:25 4 福建
002679 福建金森 9:34 2 福建
000592 平潭发展 9:58 1 福建
【医药】3只 20亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603122 合富中国 9:58 4 医药
600513 联环药业 10:04 1 医药
002940 昂利康 10:59 1 医药
【其他】
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603955 大千生态 10:22 1 大消费
605155 西大门 11:27 1 大消费
000572 海马汽车 9:47 1 海南
000955 欣龙控股 9:47 1 海南
003036 泰坦股份 9:25 2 机器人
603686 福龙马 10:01 2 机器人
600067 冠城新材 9:49 1 其他
000681 视觉中国 11:17 1 其他
301231 荣信文化 9:47 1 人工智能大模型
688095 福昕软件 10:50 1 人工智能大模型
603903 中持股份 9:35 1 股权转让
300071 福石控股 11:11 1 新零售
600326 西藏天路 10:56 1 雅江电站概念股
【涨停炸板】34只 451亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301292 海科新源 9:34 12.56% 锂电池
603190 亚通精工 9:31 9.76% 业绩增长
600469 风神股份 9:35 9.45% 业绩增长
603171 税友股份 9:55 9.41% 国产软件
002611 东方精工 10:00 8.86% 机器人
002091 江苏国泰 10:06 8.76% 锂电池
603906 龙蟠科技 9:49 8.18% 锂电池
600064 南京高科 10:04 7.90% 业绩增长
002131 利欧股份 11:17 7.37% 液冷服务器
002756 永兴材料 10:07 7.05% 锂电池
002431 棕榈股份 11:27 6.75% 其他
001301 尚太科技 10:07 6.74% 锂电池
002108 沧州明珠 10:05 6.62% 锂电池
000809 和展能源 9:30 6.61% 风电
002326 永太科技 9:34 6.54% 锂电池
605178 时空科技 9:34 6.25% 资产重组
002407 多氟多 10:11 6.04% 固态电池
002486 嘉麟杰 9:32 5.94% 业绩增长
600110 诺德股份 9:34 5.93% PCB板
002155 湖南黄金 9:40 5.91% 黄金
603179 新泉股份 10:09 5.82% 机器人
600278 东方创业 9:42 5.65% 外贸受益概念
603933 睿能科技 9:39 5.31% 国产芯片
603069 海汽集团 9:32 5.20% 海南自由贸易港
605255 天普股份 10:11 5.00% 股权转让
002564 天沃科技 9:30 4.90% 一带一路
000797 中国武夷 10:46 4.88% 福
002634 棒杰股份 9:30 4.10% 纺织服装
000555 神州信息 9:31 3.91% 量子计算
603978 深圳新星 9:34 3.39% 固态电池
002885 京泉华 9:39 1.10% 云计算数据中心+充电桩
001205 盛航股份 10:21 0.99% 航运
600683 京投发展 9:33 -1.09% 其他
002629 仁智股份 10:02 -4.37% 其他
