央卫视7月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)
CCTV-1《淬火年代 》
6月18日 第1-2集 1.7481% 3.103%
(第一集和湖宝持平)
6月19日 第3-4集 1.9295% 3.189%
6月20日 ——
6月23日 第5-6集 1.6068% 2.873%
6月24日 第7-8集 1.7802% 2.983%
6月25日 第9-10集 1.8946% 3.127%
6月26日 第11-12集 1.7957% 3.102%
6月27日 第13-14集 1.8332% 3.225%
6月28日 ——
6月30日 第15-16集 1.6316% 3.005%
7月1日 第——
CCTV8《以法之名 》
6月24日 第1-2集 1.5168% 1.386%
6月25日 第3-4集 1.4864% 1.381%
6月26日 第5-6集 1.5502% 1.406%
6月27日 第7-8集 1.6231% 1.530%
6月28日 第9-10集 1.7833% 1.619%
6月29日 第11-12集 1.9278% 1.708%
6月30日 第13-14集 1.8975% 1.695%
7月1日 第15-16集 2.0351%
湖南卫视《潜渊 》
6月9日 第1-2集 0.5755% 0.450%
(看好年冠种子)
6月10日 第3-4集 0.6026% 0.465%
6月11日 第5-6集 0.6566% 0.512%
6月12日 第7-8集 0.6687% 0.504%
6月13日 ——
6月14日 第9集 0.5057% 0.422%
6月15日 第10-11集 0.7208% 0.505%
6月16日 第12-13集 0.6716% 0.477%
6月17日 ——
6月18日 第14-15集 0.5948% 0.444%
6月19日 第16-17集 0.6602% 0.473%
6月20日 ——
6月21日 第18集 0.5797% 0.478%
6月22日 第19-20集 0.7705% 0.533%
6月23日 第21-22集 0.6947% 0.497%
6月24日 第23-24集 0.7617% 0.557%
6月25日 第25-26集 0.6854% 0.508%
6月26日 第27-28集 0.6914% 0.501%
6月27日 ——
6月28日 第29集 0.4865% 0.404%
6月29日 第30-31集 0.7268% 0.493%
6月30日 第32-33集 0.6721% 0.478%
7月1日 第33-35集 0.6843%
浙江卫视《亲爱的仇敌 》
6月29日 第1-2集 0.3825% 0.278%
6月30日 第3-4集 0.2985% 0.233%
7月1日 第5-6集 0.3009%
东方卫视《我的世界你好》
6月21日 第1集 0.1979%
6月22日 第2-3集 0.1888% 0.246%
6月23日 第4-5集 0.1796% 0.227%
6月24日 第6-7集 0.1710% 0.227%
6月25日 第8-9集 0.1606% 0.205%
6月26日 第10-11集 0.1527% 0.196%
6月27日 第12-13集 0.1661% 0.210%
6月28日 第14集 0.1591% 0.201%
6月29日 第15-16集 0.1566% 0.196%
6月30日 第17-18集 0.1360% 0.177%
7月1日 第19-20集 0.1428%
江苏卫视《书卷一梦》
6月26日 第1-2集 0.1862% 飞榜
6月27日 第3-4集 0.2236% 0.200%
6月28日 ——
6月29日 第5-6集 0.2087% 0.178%
7月1日 第7-8集 0.2116%
北京卫视《狮城山海》先网后台