迷路的兔子 524 2025-05-19 22:39 你拿住就这支就不会涨,会直接退市,别人又能看你的牌又能换牌,你怎么玩 不如农民 回复 05-20 04:48 我草,大佬啊,你那点股权能把一家公司股价走势决定了历害啊 文盲和半文盲 回复 不如农民 05-20 06:11 确实是明牌,你不卖它不涨。[哭笑不得]
啦啦啦啦 187 2025-05-20 05:58 普通人玩股票:看趋势、看资金、看大盘、看业绩。 大佬玩股票:这几年做假账。 威利 回复 05-20 15:22 大佬套完钱加急移民 用户11xxx12 回复 威利 06-28 10:08 完整一系列操作。
百年轶群 115 2025-05-20 07:39 凡是发K线图不发名的,我都会直接拉黑 菜刀 回复 05-20 12:11 万辰,哈哈,我在这票吃了26%,不能骂[滑稽笑]跑路了 士多啤梨 回复 菜刀 05-20 13:39 根本不是万辰
asdfghjkkl 38 2025-05-20 18:55 我当年埋伏了一只跌了300倍的股票,现在还在埋伏中,现在已经跌了3000倍,它的名字叫做神雾环保[滑稽笑][滑稽笑] 十四属相 回复 05-22 08:02 对他们公司进行收购改组 争取把股票在拉回来 勇敢的心 回复 05-21 21:11 [滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑][玫瑰][玫瑰][玫瑰]
陈醉 28 2025-05-20 08:45 多么高超的坐庄技巧啊。简单,明快,大气。那些震来震去,鬼鬼祟祟的股票,坐庄像坐牢一样,太没意思了。 用户11xxx60 回复 06-28 15:36 特朗普才是最牛庄家 曝光就有日本农协被收割上千亿美元没曝光的不知道还有多少
风云 25 2025-05-20 00:44 时间会让人忘记曾经的凶险!这就是为什么说玩股票玩的就是心理[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑] 诗韵墨香 回复 06-23 11:12 你说的没错,心态很重要呀[滑稽笑]
刘金生 25 2025-05-22 00:36 买在最低处,300057万顺新材上市15年,企业营收从6.27亿干到了近66亿。22年机构8.8元定增了1.82亿股投入15.6亿技改扩产。各种手段打压股价,前两年存货折损1.3亿,设备减值0.6亿,股价破发30%、市净率0.82倍、市销率0.62倍。有闲钱可以适当买点,但不能买多了,散户一次买多了,那就会引起机构注意,机构一直要把大散户洗出来才会做多。每天买几万元,用几个帐户持股更好,你懂的! 刘金生 回复 05-22 06:28 散户买入时,尤其注意不要去买机构在上面的卖出压盘单,更不能去追涨买入;而是要抓低吸的机会分批买入,先看清楚下面买入的大托单,加一分钱把自己的买入单挂在机构暗盘吸筹的前面,哈哈😃😃 刘金生 回复 05-22 06:37 散户买入时,尤其注意不要去买机构在上面的卖出大压单,你一次拿走机构的压单筹码太多,这就是在干傻事,更不要追涨买入;而是要抓低吸的机会分批买入,先看清楚下面买入的大托单,加一分钱把自己的买入单挂在机构暗盘资金吸筹单的前面,哈哈😃
慢跑猪 23 2025-05-20 16:52 紫金矿业,大股东不卖永远不会涨,大股东一卖,立马涨10倍,小老百姓在船上就算你运气好,其他没什么可说的。不要以为自己是股神。 用户10xxx50 回复 05-31 14:45 帮人赚钱肯定不愿意拉 你以为是商品 你以为原油那些 多少庄家 一减产直接卡爆
luckyman 18 2025-05-19 23:24 炒股就是要耐得住寂寞 用户97xxx85 回复 05-20 06:41 你耐住了寂寞,他换别的股拉 东山 回复 05-20 08:46 直到退市清零
用户10xxx76 10 2025-05-20 11:08 你哥也是最多赚了3000万,亏了5000万,上个月还赚2680万,果断退出,亏了340万[大哭] 用户10xxx63 回复 06-16 11:49 活该你输 滑落你唇边的泪 回复 05-23 21:02 万手哥
用户13xxx44 8 2025-06-20 19:27 A股不碰了,我不玩了。 无言以怼 回复 漫漫的漫 07-16 12:47 短线炒成了长线 漫漫的漫 回复 07-09 19:57 你做长线还是短线啊?
用户10xxx13 4 2025-05-29 06:22 我现在手上这票一百多天天跌,坐等跌倒10块再反弹[滑稽笑] 用户10xxx13 回复 05-30 14:57 哈哈 今天已经跌到70了,继续跌,陪你玩[微笑]
评论列表