用户14xxx20 150 2025-03-23 22:32 特立尼达和多巴哥飞到亚洲了? 龙头居士 回复 03-24 10:19 特是国标认可达到发达国家标准线,特以上的国家是发达国家,特以下就是发展中国家。 扁舟船长Sparrow 回复 03-24 09:04 第二十一是哥斯达黎加?
大头1931 103 2025-03-24 06:49 人均GDP不等于人均收入,人均收入大约相当于人均GDP的百分之40到50,大概是40000元左右,月均3300 用户17xxx88 回复 03-24 10:00 上边介绍的是美元,你这是啥? 迈出第一步 回复 用户17xxx88 03-24 10:24 你不会换算吗
余生请指教 66 2025-03-23 18:34 唉,我托后腿了 糖果果1 回复 03-24 07:21 GDP是创造的多少财富,不是你的收入,多从你老板方面找找原因 菠萝菠萝蜜 回复 03-24 10:23 你是想吞没国家财产吗?
用户14xxx72 43 2025-03-23 17:24 特立尼达和多巴哥是加勒比海国家 属于美洲 zhangkang1961 回复 03-24 18:03 属于亚洲的飞地,就像安徽境内的大丰农场和白茅岭农场属于上海 龙头居士 回复 03-24 10:15 特是发达国家和发展中国家的分界线
风云 37 2025-03-23 22:56 人均收入比一比吧,这个意义不大 Lincyze 回复 03-24 01:32 人均收入也没意义,有意义的是人均购买力 闲实有语 回复 Lincyze 03-24 11:19 人均吃到嘴里的才是硬指标![捂脸哭]
天山 26 2025-03-24 08:16 就是个数据,日本国内物价这么高,实际还不如我们有钱🤦♂️ 人空瘦 回复 03-24 12:04 被自媒体洗脑了吧 LCH 回复 03-24 17:10 你的水平太高了,应该是砖家水平
专治各种不服 23 2025-03-24 07:31 人均GDP只是创造的数字,就像一台苹果手机在中国生产,到出口按1万元的GDP计算的,实际上中国只赚了零头加工费!所以别整天说自己的工资有多低 冥月松间照清泉尸上流 回复 03-24 10:43 GDP算的增加值,你手机卖9900拿货一万卖,代工费100,这100才是GDP 用户43xxx68 回复 冥月松间照清泉尸上流 03-25 13:19 好好读书。
别拿我不当狼 19 2025-03-24 18:49 人均也没用,100美元在美国买的东西,跟100美元在国内买东西差距大了,用生活购物来衡量我们是发展中国家过着发达国家的生活 别拿我不当狼 回复 随意的风 03-26 09:14 回去卖给美国百姓还是美国价格并且关税高昂,也就是说美国人拿100美元买不了多少中国大米,但中国人100美元还是卖很多大米 随意的风 回复 03-25 21:53 人家拿他们一百来买你的产品呢
大头1931 17 2025-03-24 06:50 人均GDP不等于人均收入,人均收入大约相当于人均GDP的百分之40到50,大概是40000元左右,月均3300,还是有说服力的 寂寞巴黎不下雨 回复 03-24 18:53 一个家庭3-4个人,也就是说家里俩个人挣钱,一个月挣不到5000~6600元,就是拖后腿了[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]
A孔波 15 2025-03-23 23:45 我们是和马云马化腾刘强东这些大佬平均的 Eason 回复 03-24 08:47 别国也是一样啊 mezhangyj 回复 03-25 20:20 连沙特都有大面积的贫民窟,这个你还不知道吧?中国已经全面消灭了贫困,论贫富差距,其实还算小的。
用户88xxx25 12 2025-03-24 19:13 在泰国 打通那一条运河,新加坡的好日子就到头了。它就是靠港口集散、贸易结算而带来的巨额财富。 用户13xxx54 回复 04-20 23:05 新加坡不光靠马六甲吃饭的,新加坡科技金融一样很发达。 EVENSTAR 回复 04-23 19:58 他好日子到头了也比你过得好得多吧?!
用户15xxx03 8 2025-03-24 13:17 新加坡是我们的七倍,去玩的时候发现普通民众生活的也并不容易呢[捂脸哭] wf 1985 回复 03-24 18:17 工资高物价更高,生活成本更高
深海游鱼 8 2025-03-24 09:49 人均年收入排多少? 冥月松间照清泉尸上流 回复 03-24 10:36 先把人均产值和人家看齐了再来说收入。 深海游鱼 回复 冥月松间照清泉尸上流 03-24 11:07 这几方面应该是齐头并进,不存在什么先后的区别。
无敌 7 2025-03-25 00:18 人均8万多人民币了,然而中国大多数人一年的收入并没有8万。 红包散 回复 03-25 22:03 老板做慈善?赚8万发工资8万? 老冯 回复 04-28 09:20 这里头还有税收,企业利润以及固定资产折旧,人均收入当然达不到8万。
用户88xxx67 7 2025-03-27 19:34 除了中日韩三国,其余不是占尽地理位置优势,就是以卖资源为主的!制造业还是看中国,日韩都只是在某些行业还混着! 用户88xxx67 回复 宋二狗不是苏坡man 04-01 15:18 你就是到沙特,照样有人说穷! 宋二狗不是苏坡man 回复 04-01 00:29 这么厉害了?为什么老百姓还说穷?
紅尘。。酒倒满 6 2025-03-24 00:02 伊拉克已经除名了[捂脸哭] 举高高转圈圈舔嘴嘴撞额头 回复 03-25 08:26 伊拉克排不进前20 mezhangyj 回复 03-25 20:23 伊拉克是啥情况还用说?它人均都进亚洲前20的话,那不是见鬼了?
阿新 5 2025-04-05 02:32 以费率换算,人均九万人民币,按这个标准,六口之家就是年收入五十多万,深圳本地人应该可以达到,但以粤北来说,也就是三分之一出头,人均的水分还要再减一半,因为财政和企业收入,跟老百姓没半毛钱关系。实实在在的收入,大概也就一万七八左右,一个有父母,夫妻,子女的六口之家,1.7万剩以6,大概10万左右,粤北的工资普遍三四千,一家两夫妻工作,六口人平均,这样算来,刚好对上数。就问外省的朋友,这样的广东人算不算有钱人?粤北地区至少90%的人是这个标准!
用户55xxx23 4 2025-04-05 19:05 我们镇上2000左右 好点3000左右 收银等超市上班2000左右 司机3000+ 小货车其他职业男的3000+ 比较吃体力的长工 工地工又是另外工资了 最高是体制的平均工资是老百姓的双工资或者1.5倍以上还有很多福利或者更高 055A世界第一驱逐舰 回复 05-01 21:04 你不是广东的人吧!广东省还有这么低的工资。我们东北小县城都没有这么低的价,2000左右打零工,只有退休老头愿意干,找年轻人都没人干。环卫扫街的月工资1800元,但隐性收入比工资高不少,回收的废品,沿街饭店办红白喜事,满月、百日、升学、参军、寿宴、同学会、乔迁新居、门市开张等等,放鞭炮都要给环卫工包红包。没有经历普通人的生活,对这些不会了解的。
用户10xxx06 3 2025-03-25 18:57 很多人不知道以色列是亚洲,信不? mezhangyj 回复 03-25 20:24 亚洲仅有的4个发达国家:鬼子、棒子、新加坡,以色列 A忆宁音频A-老李 回复 04-24 13:04 不信
水果硬糖 3 2025-03-24 14:09 格鲁吉亚是亚洲? 梦见故人 回复 03-25 00:31 当然属于亚洲 水果硬糖 回复 梦见故人 03-26 11:32 靠,上次奥运会时毛子揍格鲁吉亚,我还以为是欧洲呢[哭笑不得]
用户55xxx25 2 2025-03-23 23:16 人均收入没这么高 冥月松间照清泉尸上流 回复 03-24 10:44 要交税和社保啊,加起来差不多三分之一,企业还要挣钱啊。到个人头上可支配只剩45%左右
金钱草 2 2025-04-20 12:23 连土库曼都不如,还牛逼个屁! 055A世界第一驱逐舰 回复 05-01 21:07 土耳其、土库曼、哈萨克、马来西亚,普通人生活水平都不及中国,你去过就知道了。 A忆宁音频A-老李 回复 04-24 13:06 你去土库曼斯坦可以当富人信不信?
jameschen 2 2025-05-08 23:17 美国很多东西和国内差不多,衣服类和国内差不多价格的,日话用品差不多价格,吃的看什么,大多数价格会贵点但没有太离谱,主要是人工的贵,剃头,医院,教育,这种是真的贵,日常生活相对不贵,和中国一线城市差不多
评论列表