互联金融概念,1月9日主力净流入35强详情!序名称主力净流入大单流入大单

猫懒谈小说 2025-01-09 21:30:18

互联金融概念,1月9日主力净流入35强详情!

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 润和软件 1.34亿 5.55亿 -5.03亿

2 招商银行 1.13亿 5.36亿 -4.27亿

3 春兴精工 7628万 7462万 -8478万

4 苏州银行 7364万 2.35亿 -1.12亿

5 建设银行 7119万 3.66亿 -2.70亿

6 巨人网络 5382万 9553万 -6590万

7 用友网络 5364万 1.19亿 -7455万

8 安源煤业 5174万 1.25亿 -1.28亿

9 天风证券 4836万 5.17亿 -4.89亿

10 东易日盛 4723万 1508万 -2057万

11 天利科技 3766万 1.19亿 -9295万

12 南京银行 2933万 8116万 -7184万

13 威士顿 2890万 2.68亿 -2.57亿

14 焦点科技 1623万 1.10亿 -1.14亿

15 新 大 陆 1587万 6612万 -5415万

16 亨通股份 1446万 3255万 -2397万

17 青农商行 1384万 2697万 -3181万

18 华林证券 1315万 7888万 -5997万

19 兴森科技 1279万 2.69亿 -3.03亿

20 华夏银行 1278万 6571万 -6237万

21 中青宝 1275万 4268万 -3803万

22 衢州发展 1220万 5524万 -6582万

23 高伟达 973万 1.70亿 -1.69亿

24 卫星化学 961万 1.14亿 -1.01亿

25 重庆百货 930万 1650万 -833万

26 成都银行 879万 1.01亿 -6658万

27 博瑞传播 696万 4118万 -4069万

28 科陆电子 604万 1175万 -1339万

29 赫美集团 515万 1597万 -1339万

30 绿地控股 507万 2777万 -3016万

31 华软科技 507万 848万 -644万

32 无锡银行 503万 1830万 -1880万

33 浦发银行 483万 9926万 -8796万

34 天壕能源 474万 1187万 -713万

35 西安银行 471万 828万 -401万

0 阅读:51
猫懒谈小说

猫懒谈小说

感谢大家的关注