人工智能概念,12月27日主力净流入30强详情序名称主力净流入大单流入大

童以 2024-12-27 20:23:53

人工智能概念,12月27日主力净流入30强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 国星光电3.12亿 6.23亿 -7.05亿

2 东方财富 2.93亿 54.0亿 -53.6亿

3 华西股份 2.85亿 3.10亿 -2.97亿

4 威士顿 2.06亿 3.21亿 -4.07亿

5 奥飞娱乐 1.84亿 4.82亿 -4.16亿

6 赢时胜 1.66亿 13.6亿 -13.2亿

7 光启技术 8991万 11.5亿 -11.9亿

8 拓邦股份 8030万 2.54亿 -2.29亿

9 中无人机 7751万 2.12亿 -1.76亿

10 闻泰科技 7733万 4.34亿 -4.14亿

11 协创数据 7605万 2.79亿 -2.60亿

12 华力创通 6340万 1.83亿 -1.38亿

13 亿通科技 6022万 1.52亿 -1.63亿

14 恒银科技 5336万 4694万 -4315万

15 银之杰5303万 6.39亿 -6.00亿

16 金证股份5079万 1.92亿 -1.73亿

17 汇金科技 4956万 9.38亿 -9.07亿

18 二六三 4877万 2.64亿 -2.66亿

19 同方股份 4523万 9758万 -8323万

20 岩山科技4355万 4.38亿 -5.00亿

21 九号公司-WD 3987万 2.01亿 -1.63亿

22 TCL智家 3701万 1.06亿 -7629万

23 协鑫能科 3443万 8144万 -7883万

24 超讯通信 3335万 1.17亿 -9259万

25 实丰文化 3147万 1.35亿 -1.12亿

26 万兴科技 2961万 2.41亿 -2.32亿

27 艾融软件2886万 8678万 -6610万

28 天娱数科 2852万 3.75亿 -4.29亿

29 浙数文化 2788万 8675万 -8036万

30 凡拓数创 2768万 5870万 -4763万

0 阅读:100
童以

童以

感谢大家的关注