好好说话 182 2023-11-23 13:52 小日本不吃肉不吃菜不吃米饭不吃面,靠吃屎活着吗? dls杜1 回复 11-24 09:53 吃核辐射的鱼 众享 回复 11-24 13:07 任何东西都要依赖进口确实大方不起来,日本韩国人最喜欢来中国生活
Glu TtoNy 128 2023-11-23 17:37 日韩土地少没办法 人口密度又高 不可能种植不挣钱的产物全靠进口 雨中漫步 回复 米饭两元 11-24 20:32 土地多吗 米饭两元 回复 11-24 13:45 日本蔬菜水果农产品贵是因为他们保护自己国内农业造成的,不是因为土地少
Ba 92 2023-11-21 13:45 这营养补充,中国年轻人是否比日韩高大强壮? 我是一颗小龅牙 回复 11-21 15:22 现在初中学生大把170 180的,比原来高多了,但是身体素质可能比不上原来 宇宙探索爱好者 回复 11-21 14:31 没事去初中看看就行,现在孩子个子真高,但是身体素质不一定好
hulin0804 78 2023-11-23 16:39 为什么都吃这么多呢?我以为饮食结构不同,各有多少才对,没想到是每种都多,感觉计算有问题,或者浪费较多罢了 惊弓之鸟 回复 11-24 11:14 浪费多,有点暴发户心态 麻吉的逗豆 回复 11-26 13:44 请客吃饭浪费最严重
键盘斗罗 70 2023-11-22 23:26 讲到人均收入,大多数人都拖了后腿。但是提到人均水果人均住房,多数人都超过了 略显浮夸 回复 11-28 01:08 中国人均可支配收入3.8万,一家四口15.2万,很难吗
QQ糖 51 2023-11-21 15:24 结论是小日本全部被饿死了 八尺木 回复 11-23 15:55 你别说,前阵子真有个中国人在日本饿死了 Jack 回复 11-23 06:03 日本确实每年都有很多人饿死,日本这几年收入下滑 但是物价却越来越贵
二牛 42 2023-11-23 11:58 足球什么时候可以赢日韩?等了20年了 二牛 回复 用户10xxx58 11-27 16:06 关注度比任何体育项目都高 用户10xxx58 回复 11-25 21:40 为什么要玩足球?
King 27 2023-11-21 20:43 数据有点扯吧,先看看大米,一年123公斤,平均一天要吃八两米,大多数人吃不了这么多饭吧,面粉一天也要吃三两吗? 灰色轨迹 回复 11-22 23:40 数据来源被抹掉了。平均值好算啊,每年消费量除以人口。正负值不会偏差很大。而且国内浪费还是有一些的。一天8两米,对于体力劳动的工作人员来说根本不够。所以这只是一个平均值 X飘X 回复 11-23 00:20 拿来酿酒,做成米制品的(各种米线,米粉,米糕,雪米饼等等),都算消耗量~
shimokita 10 2023-11-19 10:20 别的我不知道,中国人真有人均41平米住房? ququan135 回复 11-19 23:49 说真的,人均41平都算少了,在城市哪个没有房子住?还有那么多没入住的,城市有一半的人在农村还要一套房吧,农村的房子一个人有50平都不过分。 用户18xxx02 回复 11-19 20:23 是人均,有人有上千套房出租
海的方向 9 2023-11-19 16:07 难道中国比日偷发达? 大火煲汤 回复 11-20 00:55 日韩属于典型的物资匮乏发达国家,工业品便宜,生活物资匮乏,所以卖的特别贵。 键盘侠指导师丶 回复 11-21 14:22 物质少,所以价格高,相对应的GDP就高了。按购买力中国的GDP早就超过了美国,不信你自己去百度查。
山之南 6 2023-11-20 07:38 韩国消费肉有52千克?我看5.2差不多 开始 回复 11-21 12:27 他们那边鸡肉不贵 午后的猫 回复 11-21 13:45 韩国进口冷冻肉贼便宜[裂开]本地新鲜的贵几倍
用户13xxx40 5 2023-11-19 21:47 鱼呢?人家最重要的肉类之一不写 用户13xxx40 回复 哎妈呀 11-23 13:58 你问问小编算上了嘛 哎妈呀 回复 11-21 13:09 鱼不算肉?
温酒煮青蛇 5 2023-11-20 08:07 这个比较就有问题,为什么日韩主食消费的少啊!说明其他副食消费的多! 青璃月 回复 11-21 09:36 这是有多媚外啊,比不上中国就拼命找理由。可惜,缺乏常识,世界上90%的副食都是主食制作的!另外水果属于副食吗?忠告一句,客观看待问题,别跪久了站不起来了
无常 5 2023-11-19 19:47 纯属放屁,41平米,你给的? 情不知所起 回复 12-02 15:34 你家住3人住60平啊?我家农村就几百平,加上城里人均有一百平了。 晨曦时月 回复 11-23 21:31 农村里人均五十平以上吧,而且一半的农村人城里也有房。城里有很多人好几套房。现实很残忍
萘伊做特 3 2023-11-21 09:58 我知道后面两个是发达国家 wf 1985 回复 11-23 20:26 所谓的发达国家只是Gdp高而已,而Gdp高的原因绝大多数都是物价高 萘伊做特 回复 wf 1985 11-24 09:40 省省吧。再怎么嘴硬也改变不了这个事实。这是全球公认的。虽然我也很不爽,倭寇和偷国棒子。
jj复jj 2023-11-23 22:25 额,中国人吃的东西重量是日本人的2.3倍?这个数据确实没有错?还是日本人还吃了其他东西?还是说太浪费了? 无乐99 回复 11-26 10:38 主要是浪费的多
评论列表