用户10xxx46 117 2024-06-29 01:09 没有总人数,有意义? 用户10xxx08 回复 06-29 11:20 他说的是学校人数,不是600总数 zxcao 回复 06-29 09:52 对的,看600分以上比例更有意义
尘土 101 2024-06-29 06:36 襄阳四中、五中呢??? 低调做人 回复 06-30 03:59 今年省文理状元都在襄阳五中,华师大附中被扯下神坛想办法找补呢 艾特所有人 回复 06-30 10:16 四中五中积整个学校之力就搞一个班,整体实力不如以上学校。
吴老 45 2024-06-29 07:28 全省尖子生聚集华一,即使玩三年也不会低于600分啊! 紫月照寒沙 回复 06-30 08:29 看看前三十名,很多不是武汉的啊 齐剑Cosmo 回复 06-30 16:41 整体数据上升才是硬道理
言不美 41 2024-06-29 10:14 把我们班(现在高二)送到华师一,明年高考你们给我教出一个600分的我吃屎! 人心黄黄 回复 言不美 07-05 14:23 少上课多刷题,出一两个真不意外。这分低的轻松涨。高分全是做题家,低分全是上课者。 言不美 回复 07-04 22:27 别说长80分,长180分都不够。我们班现在最高分380多。
用户73xxx31 38 2024-06-29 08:24 你是对襄阳4、5中有什么意见吗,这两个学校600分以上排名前两位 酷唲 回复 06-29 17:28 人家不是说了等待补充么[狗头] 科莎拉米 回复 06-29 14:54 就是,没看到这俩学校,这个榜不合理
国龙 25 2024-06-29 08:39 襄阳把武汉都压下去了,这次老大带不动了,干脆不带了[静静吃瓜][静静吃瓜] 1156发的加特林 回复 06-29 23:16 老大位子不保,后边不统计了。 酷唲 回复 06-29 17:29 下面一行字都不看吗?
望断天涯.看红尘 18 2024-06-29 21:55 看看去年2023年湖北高考超过600分以上人数中学排名就知道了襄阳为什么没有排出来: 1、襄阳五中:1039人 2、襄阳四中:1020人 3、华中师范大学附属第一中学:949人 4、恩施高中:675人 5、黄冈中学:655人 遇见 回复 06-30 00:08 华师一参考总人数1000左右,占比百分之90以上,襄阳参考快3000了吧。 现实人 回复 遇见 06-30 14:31 四中五中各两千左右吧
无泪 8 2024-06-29 17:09 好逮把占比说一下吧,还有入校分差。有的不是教得好,而是本来生源就好。有本事把初中毕业200分的带到600分 shullybaby 回复 06-30 16:38 这些高中都市每个县最牛逼的学生,学生最重要
用户10xxx28 6 2024-06-29 14:16 襄阳四中襄阳五中不都好厉害嘛,咋都没有?他们年年跑我们十堰来抢好生源? shullybaby 回复 06-30 16:39 厉害的从来都不是所谓的某个学校,是学生成就了学校,是学生本身厉害,他们招的都是有天赋的天才
用户99xxx64 5 2024-06-30 13:28 华师一附中集中了全省最优秀的资源,没什么炫耀的!襄阳五中才是真正的牛逼,双双夺得省文科理科状元 shullybaby 回复 06-30 16:39 都是招的天才所以才有这个结果,全国都一样
用户88xxx11 3 2024-06-29 14:36 武汉外校越混越差。 留念了谁的过往 回复 06-29 19:06 资源抢不过华一,当年我们那一届中学第一名就被外校全免抢过去了,现在华一抢人越来越过分,很多都抢不过它
评论列表